HostDare是一家国外VPS主机商,成立于2015年,数据中心有美国洛杉矶(CN2 GIA和普通线路)、日本大阪(软银线路和国际线路)、保加利亚索菲亚等,采用当下最流行的KVM构架。主要特色是中国优化线路(CN2 GIA),是为数不多提供国内优化线路VPS主机的国外VPS主机商家。支持支付宝、银行卡、Paypal、信用卡等支付方式。
HostDare官网:https://hostdare.com/
HostDare优惠码
关于内存流量:部分产品在享受优惠折扣的同时,还可以免费获得内存、流量翻倍,需要自己发TK或到Lowendtalk留言申请。
关于机房选择:在预算充足的情况下,建议选择日本软银(JSSD)、洛杉矶优化线路(CAMD/CSSD),如果要购买便宜VPS,建议选择(ASSD),测试IP。
2025年黑色星期五促销活动
HostDare优惠码有:BF2025、BFBIRD25、BF2025SALE、LOYAL25等,优惠适用范围和折扣力度各不相同,可直接点击下表中适用的产品分类选购:
| 优惠活动 | 优惠码 | 适用产品(可点击链接购买) | 折扣力度 | 其他优惠 | 优惠备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年黑色星期五 | BF2025 | 洛杉矶三网优化线路VPS(CAMD/CSSD),CKVM不适用 | 65折 | 内存流量翻倍(发TK) | 优惠后$23/年起 |
| 2025年黑色星期五 | BF2025SALE | 洛杉矶便宜VPS适用(ASSD/SSD),HDD不适用 | 35折 | 内存流量翻倍(发TK) | 优惠后$9.1/年起 |
| 2025年黑色星期五 | BFBIRD25 | 日本VPS(JSSD/NKVM) | 75折 | / | 优惠后$19.49/年起 |
| 2025年黑色星期五 | LOYAL25 | 保加利亚VPS(BGSSD) | 75折 | / | 优惠后$19.49/年起 |
美国便宜VPS促销
如果以上优惠码过期,可以考虑购买下面的优惠促销套餐。活动期间内存和流量翻倍,下表为翻倍后的内存和流量,购买时注意看产品详情,看活动是否过期(活动未过期则内存和流量为类似2 + 2 GB RAM、3000 + 3000 GB Bandwidth/Month字样)。
| 名称 | CPU | 内存 | NVMe | 月流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD0-promo | 1核心 | 1.5G | 15G | 2000G | 500 Mbps | 1 IPv4 | $10.99/年 | 点击购买 |
| SSD1-promo | 1核心 | 2G | 20G | 4000G | 500 Mbps | 1 IPv4 | $14.99/年 | 点击购买 |
| SSD2-promo | 2核心 | 4G | 30G | 6000G | 500 Mbps | 1 IPv4 | $24.99/年 | 点击购买 |
| SSD3-promo | 2核心 | 6G | 50G | 8000G | 500 Mbps | 1 IPv4 | $34.99/年 | 点击购买 |
| SSD4-promo | 3核心 | 8G | 70G | 12000G | 500 Mbps | 1 IPv4 | $49.99/年 | 点击购买 |
HostDare产品分类
HostDare的VPS方案分得比较细,为方便大家了解,小编将相应的数据中心、线路、CPU、硬盘等相关信息整理于此。可直接点击分类简称跳转到分类购买页面,挑选合适的VPS主机。
| 分类简称 | 分类全称 | 说明 |
|---|---|---|
| CAMD | CN2-GIA China Optimized NVMe AMD KVM VPS | 美西Cera机房,电信CN2 GIA,联通9929,移动CMIN2。NVMe SSD储存。AMD EPYC处理器 |
| CSSD | CN2-GIA China Optimized NVMe KVM VPS | 美西Cera机房,电信CN2 GIA,联通9929,移动CMIN2。NVMe SSD储存。 |
| CKVM | CN2-GIA China Optimized HDD KVM VPS USA | 美西Cera机房,电信CN2 GIA,联通9929,移动CMIN2。HDD储存。 |
| JSSD | Premium NVMe KVM , JAPAN | 日本大阪,NVMe储存,软银线路。 |
| NKVM | Cheap NVMe KVM VPS , Japan | 日本东京,NVMe储存,NTT线路。 |
| ASSD | Cheap AMD NVMe KVM VPS , LA USA | 美国洛杉矶,NVMe储存,AMD EPYC处理器,普通直连线路。 |
| SSD | Cheap NVMe KVM VPS USA | 美国洛杉矶,NVMe储存,普通直连线路。 |
| HDD | Cheap HDD KVM VPS,USA | 美国洛杉矶,普通直连线路。 |
| BGSSD | Cheap NVMe KVM VPS Bulgaria | 保加利亚索菲亚,大流量、大带宽。 |
HostDare套餐大全
CAMD(洛杉矶三网优化线路)
CAMD,洛杉矶机房,三网优化线路(电信CN2 GIA,联通9929,移动CMIN2),采用AMD EPYC处理器、NVMe SSD储存:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核心 | 768 MB | 10 GB | 250 GB | 30 Mbps | 1 IPv4 | $37.99/年 | 点击购买 |
| 1 核心 | 1 GB | 25 GB | 600 GB | 50 Mbps | 1 IPv4 | $58.99/年 | 点击购买 |
| 2 核心 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | 60 Mbps | 1 IPv4 | $90.99/年 | 点击购买 |
| 3 核心 | 4 GB | 100 GB | 1500 GB | 80 Mbps | 1 IPv4 | $253.99/年 | 点击购买 |
| 4 核心 | 8 GB | 200 GB | 2500 GB | 100 Mbps | 1 IPv4 | $62.99/月 | 点击购买 |
| 5 核心 | 16 GB | 400 GB | 3500 GB | 100 Mbps | 1 IPv4 | $104.99/月 | 点击购买 |
| 6 核心 | 32 GB | 800 GB | 5500 GB | 100 Mbps | 2 IPv4 | $189.99/月 | 点击购买 |
CSSD(洛杉矶三网优化线路)
CSSD,洛杉矶机房,三网优化线路(电信CN2 GIA,联通9929,移动CMIN2),采用NVMe SSD储存:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核心 | 768 MB | 10 GB | 250 GB | 30 Mbps | 1 IPv4 | $35.99/年 | 点击购买 |
| 1 核心 | 1 GB | 25 GB | 600 GB | 50 Mbps | 1 IPv4 | $55.99/年 | 点击购买 |
| 2 核心 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | 60 Mbps | 1 IPv4 | $85.99/年 | 点击购买 |
| 3 核心 | 4 GB | 100 GB | 1500 GB | 80 Mbps | 1 IPv4 | $240.99/年 | 点击购买 |
| 4 核心 | 8 GB | 200 GB | 2500 GB | 100 Mbps | 1 IPv4 | $59.99/月 | 点击购买 |
| 5 核心 | 16 GB | 400 GB | 3500 GB | 100 Mbps | 1 IPv4 | $99.99/月 | 点击购买 |
| 6 核心 | 32 GB | 800 GB | 5500 GB | 100 Mbps | 2 IPv4 | $180.99/月 | 点击购买 |
CKVM(洛杉矶三网优化线路)
CKVM,这个系列线路与CAMD、CSSD一样,但是不是采用的AMD EPYC处理器,也不是NVMe SSD储存,价格上反而还要贵一些,优势是带宽和流量稍微大一点。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核心 | 756 MB | 35 GB | 600 GB | 50 Mbps | 1 IPv4 | $49.99/年 | 点击购买 |
| 2 核心 | 1.5 GB | 75 GB | 1000 GB | 60 Mbps | 1 IPv4 | $76.99/年 | 点击购买 |
| 3 核心 | 4 GB | 150 GB | 1500 GB | 80 Mbps | 1 IPv4 | $112.99/半年 | 点击购买 |
| 4 核心 | 8 GB | 300 GB | 2500 GB | 100 Mbps | 1 IPv4 | $49.99/月 | 点击购买 |
| 5 核心 | 16 GB | 600 GB | 3500 GB | 100 Mbps | 1 IPv4 | $89.99/月 | 点击购买 |
| 1 核心 | 756 MB | 150 GB | 600 GB | 50 Mbps | 1 IPv4 | $66.99/年 | 点击购买 |
| 2 核心 | 1.5 GB | 300 GB | 1000 GB | 60 Mbps | 1 IPv4 | $75.99/半年 | 点击购买 |
| 3 核心 | 4 GB | 450 GB | 1500 GB | 80 Mbps | 1 IPv4 | $66.99/季度 | 点击购买 |
JSSD(日本软银线路)
JSSD,2023年12月26日新上线日本VPS,采用NVMe SSD储存,软银线路。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核心 | 768 MB | 10 GB | 250 GB | 30 Mbps | 1 IPv4 | $39.99/年 | 点击购买 |
| 1 核心 | 1 GB | 20 GB | 600 GB | 50 Mbps | 1 IPv4 | $70.99/年 | 点击购买 |
| 2 核心 | 2 GB | 40 GB | 1000 GB | 60 Mbps | 1 IPv4 | $100.99/年 | 点击购买 |
| 3 核心 | 4 GB | 80 GB | 1500 GB | 80 Mbps | 1 IPv4 | $280.99/年 | 点击购买 |
| 4 核心 | 8 GB | 160 GB | 2500 GB | 100 Mbps | 1 IPv4 | $65.99/月 | 点击购买 |
| 5 核心 | 16 GB | 320 GB | 3500 GB | 100 Mbps | 1 IPv4 | $109.99/月 | 点击购买 |
| 6 核心 | 32 GB | 600 GB | 5500 GB | 100 Mbps | 2 IPv4 | $190.99/月 | 点击购买 |
NKVM(日本NTT线路)
NKVM,HostDare上线便宜日本VPS主机NKVM系列,采用NVMe SSD储存,NTT线路。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核心 | 768 MB | 10 GB | 500 GB | 200 Mbps | 1 IPv4 | $25.99/年 | 点击购买 |
| 1 核心 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $39.99/年 | 点击购买 |
| 2 核心 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $70.99/月 | 点击购买 |
| 3 核心 | 4 GB | 100 GB | 3000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $130.99/年 | 点击购买 |
| 4 核心 | 8 GB | 200 GB | 5000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $25.99/月 | 点击购买 |
| 5 核心 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | 500 Mbps | 2 IPv4 | $48.99/月 | 点击购买 |
| 6 核心 | 32 GB | 800 GB | 20000 GB | 500 Mbps | 2 IPv4 | $94.99/月 | 点击购买 |
BGSSD(保加利亚便宜VPS)
BGSSD,保加利亚便宜VPS套餐,机房位于保加利亚首都索菲亚,采用NVMe SSD储存,流量充足。
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘(NVMe SSD) | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGSSD0 | 1 核心 | 768 MB | 10 GB | 5000 GB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $25.99/年 | 点击购买 |
| BGSSD1 | 1 核心 | 1 GB | 25 GB | 10000 GB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $39.99/年 | 点击购买 |
| BGSSD2 | 2 核心 | 2 GB | 50 GB | 20000 GB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $70.99/年 | 点击购买 |
| BGSSD3 | 3 核心 | 4 GB | 100 GB | 30000 GB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $13.99/月 | 点击购买 |
| BGSSD4 | 4 核心 | 8 GB | 200 GB | 50000 GB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $25.99/月 | 点击购买 |
| BGSSD5 | 5 核心 | 16 GB | 400 GB | 100000 GB | 1 Gbps | 2 IPv4 | $48.99/月 | 点击购买 |
| BGSSD6 | 6 核心 | 32 GB | 800 GB | 200000 GB | 1 Gbps | 2 IPv4 | $94.99/月 | 点击购买 |
ASSD(洛杉矶便宜VPS)
ASSD,非优化线路,采用AMD EPYC处理器、NVMe SSD储存。
| CPU | 内存 | 硬盘(NVMe SSD) | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核心 | 768 MB | 10 GB | 500 GB | 200 Mbps | 1 IPv4 | $27.99/年 | 点击购买 |
| 1 核心 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $41.99/年 | 点击购买 |
| 2 核心 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $74.99/年 | 点击购买 |
| 3 核心 | 4 GB | 100 GB | 3000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $14.99/月 | 点击购买 |
| 4 核心 | 8 GB | 200 GB | 5000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $28.99/月 | 点击购买 |
| 5 核心 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | 500 Mbps | 2 IPv4 | $52.99/月 | 点击购买 |
| 6 核心 | 32 GB | 800 GB | 20000 GB | 500 Mbps | 2 IPv4 | $94.99/月 | 点击购买 |
SSD(洛杉矶便宜VPS)
SSD,非优化线路,NVMe SSD储存。
| CPU | 内存 | 硬盘(NVMe SSD) | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核心 | 768 MB | 10 GB | 500 GB | 200 Mbps | 1 IPv4 | $25.99/年 | 点击购买 |
| 1 核心 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $39.99/月 | 点击购买 |
| 2 核心 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $70.99/月 | 点击购买 |
| 3 核心 | 4 GB | 100 GB | 3000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $13.99/月 | 点击购买 |
| 4 核心 | 8 GB | 200 GB | 5000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $25.99/月 | 点击购买 |
| 5 核心 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | 500 Mbps | 2 IPv4 | $48.99/月 | 点击购买 |
| 6 核心 | 32 GB | 800 GB | 20000 GB | 500 Mbps | 2 IPv4 | $94.99/月 | 点击购买 |
HDD(洛杉矶便宜VPS)
HDD,非优化线路,采用HDD硬盘,硬盘容量相对来说较大,不推荐。
| CPU | 内存 | 硬盘( RAID10 HDD) | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核心 | 1 GB | 50 GB | 1000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $39.99/年 | 点击购买 |
| 2 核心 | 2 GB | 100 GB | 2000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $59.99/年 | 点击购买 |
| 3 核心 | 4 GB | 200 GB | 3000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $65.94/半年 | 点击购买 |
| 4 核心 | 8 GB | 400 GB | 5000 GB | 500 Mbps | 2 IPv4 | $125.94/半年 | 点击购买 |
| 5 核心 | 16 GB | 800 GB | 10000 GB | 500 Mbps | 2 IPv4 | $122.97/半年 | 点击购买 |
| 1 核心 | 1 GB | 200 GB | 2000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $31.14/半年 | 点击购买 |
| 2 核心 | 2 GB | 400 GB | 4000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $49.14/半年 | 点击购买 |
| 3 核心 | 4 GB | 900 GB | 8000 GB | 500 Mbps | 1 IPv4 | $91.14/半年 | 点击购买 |

您好,这是一条评论。若需要审核、编辑或删除评论,请访问仪表盘的评论界面。评论者头像来自 Gravatar。